精品軟體與實用教程
如果配置了不合理的 DNS 伺服器,可能會導致網速緩慢、打不開網站;一些惡意的DNS 還會讓你電腦出現彈窗廣告、網站被劫持修改(中間人攻擊)、監聽等等一系列的安全問題。因此為了高速穩定上網,刻意蒐集了國內目前可靠的營運商DNS 伺服器的IP位址
DNS 的全名是Domain Name System 或Domain Name Service,它主要的功能就是將人們所熟悉的網址(網域) 「翻譯」成電腦可以理解的IP 位址,這個過程叫做DNS 網域解析。
這裡收集了全國各地營運商的DNS伺服器的IP位址,需要設定DNS上網的,可以從下面列表查看您所在的地區。
全國各地電信DNS 伺服器IP 位址
名稱 | DNS 伺服器IP 位址 | |
---|---|---|
安徽電信DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京電信DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重慶電信DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建電信DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肅電信DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
廣東電信DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
廣西電信DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
貴州電信DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南電信DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龍江電信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北電信DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南電信DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江蘇電信DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西電信DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
內蒙古電信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山東電信DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陝西電信DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海電信DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 180.168.255.118 | |
四川電信DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津電信DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
雲端南電信DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江電信DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全國各地聯通DNS 伺服器IP 位址
名稱 | DNS 伺服器IP 位址 | |
---|---|---|
北京聯通DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重慶聯通DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
廣東聯通DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北聯通DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南聯通DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龍江聯通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林聯通DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江蘇聯通DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
內蒙古聯通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山東聯通DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西聯通DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陝西聯通DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海聯通DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川聯通DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津聯通DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江聯通DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
遼寧聯通DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全國各地行動DNS 伺服器IP 位址
名稱 | DNS 伺服器IP 位址 | |
---|---|---|
江蘇移動DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移動DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山東移動DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |