Премиальное программное обеспечение и практические уроки
Если конфигурация нецелесообразна DNS Серверы могут быть причиной низкой скорости интернета и невозможности открытия веб-сайтов; некоторые вредоносные DNS-серверы также могут приводить к появлению всплывающей рекламы на вашем компьютере, перехвату и модификации веб-сайтов (атакам типа «man-in-the-middle»), мониторингу и ряду других проблем безопасности. Поэтому, чтобы обеспечить высокоскоростной и стабильный доступ в интернет, мы специально собрали IP-адреса DNS-серверов надежных отечественных операторов.
Полное название DNS — система доменных имён (Domain Name System) или служба доменных имён (Domain Name Service). Её основная функция — «транслировать» URL-адреса (доменные имена), знакомые пользователям, в IP-адреса, понятные компьютерам. Этот процесс называется разрешением доменных имён DNS.
Здесь собраны IP-адреса DNS-серверов операторов по всей стране. Если вам необходимо настроить DNS для доступа в Интернет, вы можете проверить свой регион в списке ниже.
IP-адреса DNS-серверов телекоммуникаций по всей стране
имя | IP-адрес DNS-сервера | |
---|---|---|
DNS Anhui Telecom | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
Пекин Телеком DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
DNS Чунцин Телеком | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
Фуцзянь Телеком DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
DNS Gansu Telecom | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
DNS Гуандун Телеком | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
DNS Гуанси Телеком | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
DNS Гуйчжоу Телеком | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
Henan Telecom DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
Хэйлунцзян Телеком | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
DNS Хубэй Телеком | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
DNS Хунань Телеком | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
DNS-сервер Jiangsu Telecom | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
DNS-сервер Jiangxi Telecom | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
Телекоммуникации Внутренней Монголии | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
DNS Шаньдун Телеком | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
DNS Shaanxi Telecom | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
DNS Шанхая Телеком | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 180.168.255.118 | |
DNS Sichuan Telecom | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
DNS Тяньцзинь Телеком | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
DNS компании Yunnan Telecom | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
Чжэцзян Телеком DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
IP-адреса DNS-серверов China Unicom по всей стране
имя | IP-адрес DNS-сервера | |
---|---|---|
Пекинский Unicom DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
Chongqing Unicom DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
DNS Guangdong Unicom | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
Hebei Unicom DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
Henan Unicom DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
Хэйлунцзян Юником | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
Цзилинь Unicom DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
DNS-сервер Jiangsu Unicom | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
Внутренняя Монголия Unicom | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
DNS Шаньдун Unicom | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
DNS Шаньси Unicom | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
DNS Shaanxi Unicom | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
DNS-сервер Shanghai Unicom | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
Sichuan Unicom DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
DNS-сервер Tianjin Unicom | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
Чжэцзян Unicom DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
Ляонин Unicom DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
IP-адреса мобильных DNS-серверов по всей стране
имя | IP-адрес DNS-сервера | |
---|---|---|
Мобильный DNS Цзянсу | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
Аньхой Мобильный DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
Шаньдун Мобильный DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |