優れたソフトウェアと実用的なチュートリアル
構成が不合理な場合 DNS サーバーはインターネット速度の低下やウェブサイトの閲覧不能を引き起こす可能性があります。また、悪質なDNSサーバーの中には、コンピュータにポップアップ広告を表示させたり、ウェブサイトの乗っ取りや改ざん(中間者攻撃)、監視といったセキュリティ上の問題を引き起こすものもあります。そのため、高速で安定したインターネットアクセスを確保するため、信頼できる中国の事業者のDNSサーバーのIPアドレスを特別に収集しました。
DNSの正式名称は「ドメインネームシステム」または「ドメインネームサービス」です。DNSの主な機能は、人々がよく知っているURL(ドメイン名)を、コンピュータが理解できるIPアドレスに「変換」することです。このプロセスはDNSドメイン名解決と呼ばれます。
全国の事業者のDNSサーバーのIPアドレスをまとめています。インターネットにアクセスするためにDNSを設定する必要がある場合は、以下のリストからお住まいの地域をご確認ください。
全国の通信DNSサーバーのIPアドレス
名前 | DNSサーバーのIPアドレス | |
---|---|---|
安徽電信DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京テレコムDNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重慶テレコムDNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建電信DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘粛テレコムDNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
広東テレコムDNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
広西テレコムDNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
貴州電信DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南電信DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黒竜江省電信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北テレコムDNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南電信DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江蘇省テレコムDNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西テレコムDNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内モンゴルテレコム | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山東テレコムDNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陝西テレコムDNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海テレコムDNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 180.168.255.118 | |
四川電信DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津テレコムDNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
雲南テレコムDNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江電信DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国の中国聯通DNSサーバーのIPアドレス
名前 | DNSサーバーのIPアドレス | |
---|---|---|
北京聯通DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重慶聯通DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
広東聯通DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北聯通DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南聯通DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黒竜江ユニコム | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林聯通DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江蘇聯通DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内モンゴル聯通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山東聯通DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西聯通DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陝西聯通DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海聯通DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川聯通DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津聯通DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江ユニコムDNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
遼寧聯通DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国のモバイルDNSサーバーIPアドレス
名前 | DNSサーバーのIPアドレス | |
---|---|---|
江蘇省モバイルDNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽省モバイルDNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山東モバイルDNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |