우수한 소프트웨어와 실용적인 튜토리얼
구성이 불합리한 경우 DNS 서버 문제로 인해 인터넷 속도가 느려지고 웹사이트가 열리지 않을 수 있습니다. 일부 악성 DNS는 컴퓨터에 팝업 광고를 표시하거나, 웹사이트를 가로채거나 변조(중간자 공격), 모니터링 등 여러 가지 보안 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 빠르고 안정적인 인터넷 접속을 보장하기 위해 중국 내 신뢰할 수 있는 DNS 운영업체의 IP 주소를 특별히 수집했습니다.
DNS의 전체 명칭은 도메인 이름 시스템(Domain Name System) 또는 도메인 이름 서비스(Domain Name Service)입니다. DNS의 주요 기능은 사람들에게 익숙한 URL(도메인 이름)을 컴퓨터가 이해할 수 있는 IP 주소로 "변환"하는 것입니다. 이 과정을 DNS 도메인 이름 확인(Domain Name Resolution)이라고 합니다.
전국 사업자의 DNS 서버 IP 주소가 여기에 수집됩니다. 인터넷 접속을 위해 DNS를 설정해야 하는 경우 아래 목록에서 해당 지역을 확인할 수 있습니다.
전국의 통신사 DNS 서버 IP 주소
이름 | DNS 서버 IP 주소 | |
---|---|---|
안후이 텔레콤 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
베이징 텔레콤 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
충칭 텔레콤 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
푸젠 텔레콤 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
간쑤 텔레콤 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
광동 텔레콤 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
광시 텔레콤 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
구이저우 텔레콤 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
허난 텔레콤 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
헤이룽장텔레콤 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
후베이 텔레콤 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
후난텔레콤 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
장쑤 텔레콤 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
장시 텔레콤 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
내몽골 통신 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
산둥 텔레콤 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
산시 텔레콤 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
상하이 텔레콤 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 180.168.255.118 | |
쓰촨 텔레콤 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
톈진 텔레콤 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
윈난 텔레콤 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
절강통신DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
전국 China Unicom DNS 서버의 IP 주소
이름 | DNS 서버 IP 주소 | |
---|---|---|
베이징 유니콤 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
충칭 유니콤 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
광동 유니콤 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
허베이 유니콤 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
허난 유니콤 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
헤이룽장 유니콤 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
길림 유니콤 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
장쑤 유니콤 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
내몽골 유니콤 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
산둥 유니콤 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
산시 유니콤 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
산시 유니콤 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
상하이 유니콤 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
쓰촨 유니콤 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
톈진 유니콤 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
절강 유니콤 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
랴오닝 유니콤 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
전국 모바일 DNS 서버 IP 주소
이름 | DNS 서버 IP 주소 | |
---|---|---|
장쑤성 모바일 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
안후이 모바일 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
산둥 모바일 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |